טבעת הרמה עם שתי טבעות משנה דגם 345
| מק"ט | מק"ט יצרן | מידה | עומס עבודה בטוח | משקל עצמי | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345016 | 1256868 | 16 מ"מ -"5/8 | 4.1 טון | 1.6 | 17 | 90 | 160 | 13 | 120 | 60 | 6.5 |
| 345019 | 1256874 | 19 מ"מ - "3/4 | 4.2 טון | 1.8 | 19 | 90 | 160 | 13 | 120 | 60 | 6.5 |
| 345022 | 1256878 | 22 מ"מ - "7/8 | 7 טון | 3.3 | 22 | 100 | 180 | 17 | 160 | 90 | 8.5 |
| 345026 | 1256892 | 26 מ"מ - "1 | 8.9 טון | 5.2 | 25 | 145 | 275 | 19 | 160 | 90 | 8.5 |
| 345028 | 1256917 | 28 מ"מ - " 1/8 1 | 14.5 טון | 7.1 | 28 | 145 | 275 | 22 | 180 | 100 | 10.5 |
| 345032 | 1256926 | 32 מ"מ - " 1/4 1 | 17 טון | 9.6 | 32 | 145 | 275 | 25 | 210 | 115 | 13.5 |
| 345036 | 1256929 | 36 מ"מ - " 1/2 1 | 23.6 טון | 12.7 | 36 | 155 | 285 | 28 | 190 | 110 | 13.5 |
| 345040 | 1256930 | 40 מ"מ - " 5/8 1 | 28.1 טון | 18.4 | 40 | 140 | 270 | 32 | 275 | 145 | 16.7 |
| 345045 | 1256953 | 45 מ"מ - " 3/4 1 | 38.3 טון | 26.6 | 45 | 180 | 340 | 36 | 285 | 155 | - |
| 345051 | 1256958 | 51 מ"מ - " 2 | 45 טון | 35.5 | 51 | 215 | 390 | 40 | 270 | 140 | - |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!