בורג עין מסתובב דגם HR125 קרוסבי הברגה אינצ׳ית
| מק״ט יצרן | עומס עבודה בטוח (ק"ג) | גודל בורג A (אינץ') | אורך הברגה אפקטיבי B (מ"מ) | C (מ"מ) | D (מ"מ) | רדיוס E (מ"מ) | קוטר F (מ"מ) | G (מ"מ) | H (מ"מ) | משקל יחידה (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016887 | 363 | 5/16 - 18 x 1.50 | 14.7 | 69.1 | 24.6 | 11.7 | 8.6 | 47.5 | 28.4 | 0.17 |
| 1016898 | 454 | 3/8 - 16 x 1.50 | 14.7 | 69.1 | 24.6 | 11.7 | 8.6 | 47.5 | 26.7 | 0.18 |
| 1016909 | 1134 | 1/2 - 13 x 2.00 | 17.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 19 | 85.1 | 58.2 | 1.06 |
| 1016912 | 1134 | 1/2 - 13 x 2.50 | 30.5 | 123 | 49.8 | 22.1 | 19 | 85.1 | 58.2 | 1.07 |
| 1016920 | 1814 | 5/8 - 11 x 2.00 | 17.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 19 | 85.1 | 54.9 | 1.09 |
| 1016924 | 1814 | 5/8 - 11 x 2.75 | 36.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 19 | 85.1 | 54.9 | 1.12 |
| 1016935 | 2268 | 3/4 - 10 x 2.75 | 36.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 19 | 85.1 | 51.8 | 1.17 |
| 1016931 | 2268 | 3/4 - 10 x 2.25 | 24.1 | 123 | 49.8 | 22.1 | 19 | 85.1 | 51.8 | 1.14 |
| 1016942 | 3175 | 3/4 - 10 x 2.75 | 22.6 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 75.4 | 3.05 |
| 1016946 | 3175 | 3/4 - 10 x 3.50 | 41.7 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 75.4 | 3.09 |
| 1016953 | 3629 | 7/8 - 9 x 2.75 | 22.6 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 72.1 | 3.1 |
| 1016957 | 3629 | 7/8 - 9 x 3.50 | 41.7 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 72.1 | 3.16 |
| 1016964 | 4536 | 1 - 8 x 3.00 | 29 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 69.1 | 3.22 |
| 1016969 | 4536 | 1 - 8 x 4.00 | 54.4 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 69.1 | 3.32 |
| 1016975 | 6804 | 1-1/4 - 7 x 4.50 | 56.1 | 221 | 94.2 | 44.5 | 30.2 | 157 | 99.8 | 6.58 |
| 1016986 | 10890 | 1-1/2 - 6 x 6.75 | 3 | 315 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 143 | 17.1 |
| 1016997 | 13610 | 2 - 4-1/2 x 6.75 | 3 | 315 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 131 | 18.5 |
| 1017001 | 22680 | 2-1/2 - 4 x 8.0 | 102 | 429 | 146 | 76.2 | 57.2 | 279 | 204 | 39.9 |
| 1017005 | 34020 | 3 - 4 x 10.5 | 127 | 495 | 184 | 95.3 | 69.9 | 360 | 216 | 75.3 |
| 1017009 | 45360 | 3-1/2 - 4 x 13.0 | 178 | 561 | 197 | 102 | 82.6 | 404 | 236 | 120 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!