- 03-6878476
- [email protected]
- ראשון - חמישי 8:00-18:30
סביבול G-402 (סגור – סגור)
מק"ט | מק"ט יצרן (קרוסבי) | מידה | ע.ע.ב | A | B | C | D | J | M | R | S | משקל עצמי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402006 | 1016019 | 6 ממ - 1/4 | 0.39 | 31.8 | 17.5 | 19.1 | 26.9 | 17.5 | 7.85 | 74.6 | 42.9 | 0.1 |
402008 | 1016037 | 8 ממ - 5/16 | 0.57 | 41.4 | 20.6 | 25.4 | 31.8 | 20.6 | 9.65 | 90.4 | 52.3 | 0.18 |
402010 | 1016055 | 10 ממ - 3/8 | 1.02 | 51 | 23.9 | 31.8 | 38.1 | 25.4 | 12.7 | 109 | 63.5 | 0.32 |
402013 | 1016073 | 13 ממ - 1/2 | 1.63 | 63.5 | 33.3 | 38.1 | 51 | 33.3 | 16 | 138 | 81 | 0.6 |
402016 | 1016091 | 16 ממ - 5/8 | 2.36 | 76 | 39.5 | 44.5 | 60.5 | 38.1 | 19.1 | 167 | 98.5 | 1.13 |
402019 | 1016117 | 19 ממ - 3/4 | 3.27 | 89 | 44.5 | 51 | 67 | 47.8 | 22.4 | 183 | 109 | 1.82 |
402022 | 1016135 | 22 ממ - 7/8 | 4.54 | 102 | 52 | 57 | 77.5 | 54 | 25.4 | 213 | 127 | 2.83 |
402026 | 1016153 | 26 ממ - "1 | 5.67 | 114 | 58.5 | 63.5 | 89 | 60.5 | 28.7 | 245 | 146 | 4.06 |
402032 | 1016199 | 32 ממ - "1/4 1 | 8.16 | 143 | 68.5 | 79.5 | 93.5 | 76 | 38.1 | 291 | 172 | 7.42 |
402036 | 1016215 | 38 מ"מ - "1/2 1 | 20.5 | 180 | 98.5 | 104 | 98.5 | 95.2 | 57 | 424 | 252 | 20.8 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!