- 03-6878476
- [email protected]
- ראשון - חמישי 8:00-18:30
שקל אומגה דגם ALLOY G-209
מק"ט | מידה | עומס עבודה בטוח | משקל עצמי | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209110 | 3/8 | 2 | 0.14 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.5 | 6.35 | 51.5 | 9.65 |
209111 | 7/16 | 2.7 | 0.17 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 7.85 | 60.5 | 11.2 |
209113 | 1/2 | 3.3 | 0.29 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 23.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 |
209116 | 5/8 | 5 | 0.63 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85 | 17.5 |
209119 | 3/4 | 7 | 1.02 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 |
209122 | 7/8 | 9.5 | 1.53 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 |
209126 | 1 | 12.5 | 2.41 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 129 | 26.9 |
209128 | 1-1/8 | 15 | 3.09 | 46 | 31.8 | 108 | 29.5 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31.8 |
209132 | 1-1/4 | 18 | 4.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 32.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 17.5 | 156 | 35.1 |
209135 | 1-3/8 | 21 | 6.01 | 57 | 38.1 | 133 | 36.1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19.1 | 174 | 38.1 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!