- 03-6878476
- [email protected]
- ראשון - חמישי 8:00-18:30
שקל D דגם G-210
מק"ט | מידה | עומס עבודה בטוח | משקל עצמי | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210005 | 3/16 | 330 ק"ג | 0.03 | ||||||||||
210006 | 1/4 | 500 ק"ג | 0.05 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 6.35 | 24.6 | 15.5 | 22.4 | 40.4 | 4.85 | 35.1 |
210008 | 5/16 | 750 ק"ג | 0.08 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 7.85 | 29.5 | 19.1 | 26.2 | 48.5 | 5.6 | 42.2 |
210010 | 3/8 | 1000 ק"ג | 0.13 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 9.65 | 35.8 | 23.1 | 31.8 | 58.5 | 6.35 | 51.5 |
210011 | 7/16 | 1500 ק"ג | 0.2 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 36.6 | 67.5 | 7.85 | 60.5 |
210013 | 1/2 | 2000 ק"ג | 0.27 | 20.6 | 16 | 12.7 | 12.7 | 46 | 30.2 | 41.4 | 77 | 9.65 | 68.5 |
210016 | 5/8 | 3250 ק"ג | 0.57 | 26.9 | 19.1 | 15.7 | 16 | 58.5 | 38.1 | 51 | 95.5 | 11.2 | 85 |
210019 | 3/4 | 4750 ק"ג | 1.2 | 31.8 | 22.4 | 20.6 | 19.1 | 70 | 46 | 60.5 | 115 | 12.7 | 101 |
210022 | 7/8 | 6500 ק"ג | 1.43 | 36.6 | 25.4 | 24.6 | 22.4 | 81 | 53 | 71.5 | 135 | 12.7 | 114 |
210026 | 1 | 8500 ק"ג | 2.15 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 25.4 | 93.5 | 60.5 | 81 | 151 | 14.2 | 129 |
210028 | 1-1/8 | 9500 ק"ג | 3.06 | 46 | 31.8 | 31.8 | 28.7 | 105 | 68.5 | 91 | 172 | 16 | 142 |
210032 | 1-1/4 | 12000 ק"ג | 4.11 | 51.5 | 35.1 | 35.1 | 31.8 | 115 | 76 | 100 | 191 | 17.5 | 156 |
210035 | 1-3/8 | 13500 ק"ג | 5.28 | 57 | 38.1 | 38.1 | 35.1 | 127 | 84 | 111 | 210 | 19.1 | 174 |
210038 | 1-1/2 | 17000 ק"ג | 7.23 | 60.5 | 41.4 | 41.1 | 38.1 | 137 | 92 | 122 | 230 | 20.6 | 187 |
210044 | 1-3/4 | 25000 ק"ג | 12.1 | 73 | 51 | 54 | 44.5 | 162 | 106 | 146 | 279 | 25.4 | 231 |
210050 | 2 | 35000 ק"ג | 19.2 | 82.5 | 57 | 60 | 51 | 184 | 122 | 172 | 312 | 31 | 263 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!