- 03-6878476
- [email protected]
- סניפים: ראשון לציון | חיפה
שרשרת הרמה מחוסמת G-80
לפי תקן EN818
מק"ט | מידה MM | מידה INCH | עומס עבודה בטוח | משקל עצמי | W1 | W2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2076606 | 6 | 1/4 | 1.12 | 0.8 | 7.8 | 22.2 | 18 |
2076607 | 7 | 9/32 | 1.5 | 1.1 | 9.1 | 25.9 | 21 |
2076608 | 8 | 5/16 | 2 | 1.4 | 10.4 | 29.6 | 24 |
2076610 | 10 | 3/8 | 3.15 | 2.2 | 13 | 37 | 30 |
2076613 | 13 | 1/2 | 5.3 | 3.8 | 16.9 | 48.1 | 39 |
2076616 | 16 | 5/8 | 8 | 5.7 | 20.8 | 59.1 | 48 |
2076620 | 20 | 3/4 | 12.5 | 9 | 26 | 74 | 60 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!