| עומס עבודה בטוח - carbon(טון) | עומס עבודה בטוח - alloy (טון) | מק"ט יצרן L320CN | מק"ט יצרן L320AN | משקל עצמי (ק"ג) | מידה C (מ"מ) | מידה D (מ"מ) | מידה F (מ"מ) | מידה G (מ"מ) | מידה J (מ"מ) | מידה K (מ"מ) | מידה M (מ"מ) | מידה N (מ"מ) | מידה O (מ"מ) | מידה Q (מ"מ) | מידה T (מ"מ) | מידה AA (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.25 | 1022205 | 1022380 | 0.28 | 85 | 72 | 31.8 | 18.5 | 22.9 | 16 | 16 | 9.14 | 22.6 | 19.1 | 22.1 | 38.1 |
| 1 | 1.6 | 1022216 | 1022391 | 0.4 | 97 | 79 | 35.1 | 21.3 | 23.6 | 18 | 18 | 10.7 | 23.1 | 23.1 | 24.9 | 50.8 |
| 1.6 | 2.5 | 1022227 | 1022402 | 0.65 | 105 | 89.5 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 22.4 | 22.4 | 14 | 25.4 | 28.7 | 26.2 | 76.2 |
| 2 | 3.2 | 1022238 | 1022413 | 0.94 | 119 | 101 | 41.4 | 28.7 | 28.7 | 23.9 | 23.9 | 14.7 | 27.7 | 31.8 | 29.5 | 50.8 |
| 3.2 | 5.4 | 1022246 | 1022424 | 1.95 | 147 | 122 | 51 | 36.6 | 39.3 | 33.3 | 33.3 | 18.3 | 34.5 | 39.6 | 38.9 | 63.5 |
| 5 | 8 | 1022260 | 1022435 | 3.76 | 187 | 159 | 63.5 | 46 | 44.5 | 42.2 | 42.2 | 22.9 | 40.9 | 51 | 49.8 | 76.2 |
| 7.5 | 11.5 | 1022271 | 1022446 | 6.8 | 230 | 189 | 76 | 57 | 58 | 47.8 | 41.4 | 28.2 | 53 | 62 | 62.5 | 102 |
| 10 | 16 | 1022282 | 1022457 | 9.8 | 256 | 211 | 82.5 | 66 | 63.5 | 55.5 | 49.3 | 32.3 | 57.5 | 72 | 66.5 | 102 |
| 16 | 22 | 1022293 | 1022468 | 17.9 | 318 | 262 | 108 | 76 | 84 | 68.5 | 60.5 | 39.6 | 76.5 | 89 | 72 | 127 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!