בורג עין DIN 580 (זכר) מילימטרי
| מק"ט | גודל | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h (mm) | k (mm) | L (mm) | עומס עבודה בטוח (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358006 | M6 | 17 | 28 | 16 | 31 | 6 | 13 | 90 |
| 358008 | M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 140 |
| 358010 | M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 230 |
| 358012 | M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20.5 | 340 |
| 358014 | M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 490 |
| 358016 | M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 700 |
| 358018 | M18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 910 |
| 358020 | M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 1200 |
| 358022 | M22 | 45 | 81 | 45 | 80 | 18 | 35 | 1500 |
| 358024 | M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 1800 |
| 358027 | M27 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 2500 |
| 358030 | M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 3200 |
| 358036 | M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 4600 |
| 358042 | M42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 6300 |
| 358048 | M48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 8600 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!