מפרט טכני:
מנגנון הפתיחה של הגלגלת מאפשר להכניס את הכבל בקלות בלי להשחיל אותו לכל אורכו, גם כשהגלגלת כבר תלויה.
החיבורים המסתובבים והשאקלים עשויים מפלדה מחוזקת.
הציר המרכזי כולל פטמת גירוז לשימון קל בלחץ.
עומד בכל דרישות תקן ASME B30.26. הגלגלות עומדות גם במבחני עמידות לאורך זמן .
גלגלות מסדרת 417 קלות משמעותית מגלגלות רגילות בזכות השימוש בפלדת סגסוגת.
| עומס עבודה בטוח (טון) | קוטר כבל פלדה (מ"מ) | קוטר גלגלת (מ"מ) | משקל יחידה (ק"ג) | מק״ט יצרן | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 - 10 | 76 | 1.8 | 109037 | 220 | 76 | 67 | 168 | 14 | 14 | 35 | 35 | |
| 2 | 8 - 10 | 76 | 2.3 | 109091 | 235 | 76 | 67 | 185 | 13 | 13 | 34 | 40 | |
| 4 | 10 - 13 | 114 | 5.4 | 109064 | 340 | 108 | 79 | 268 | 16 | 18 | 43 | 51 | |
| 5 | 10 - 13 | 102 | 5 | 599828 | 353 | 114 | 75 | 278 | 16 | 18 | 43 | 51 | |
| 5 | 10 - 13 | 102 | 5 | 599837 | 353 | 114 | 75 | 278 | 16 | 18 | 43 | 51 | |
| 6 | 10 - 13 | 127 | 5.9 | 599524 | 351 | 130 | 94 | 268 | 16 | 18 | 43 | 51 | |
| 6 | 10 - 13 | 127 | 5.9 | 599533 | 351 | 130 | 94 | 268 | 16 | 18 | 43 | 51 | |
| 8 | 16 - 19 | 152 | 12.7 | 109126 | 481 | 152 | 106 | 373 | 32 | 32 | 76 | 88 | |
| 8 | 16 - 19 | 152 | 12.7 | 109153 | 481 | 152 | 106 | 373 | 32 | 32 | 76 | 88 | |
| 8 | 16 - 19 | 203 | 15 | 109224 | 533 | 206 | 106 | 398 | 32 | 32 | 76 | 88 | |
| 8 | 16 - 19 | 203 | 15 | 109251 | 533 | 206 | 106 | 398 | 32 | 32 | 76 | 88 | |
| 8 | 16 - 19 | 254 | 19.5 | 109322 | 586 | 257 | 106 | 425 | 32 | 32 | 76 | 88 | |
| 8 | 16 - 19 | 305 | 24.9 | 109420 | 657 | 308 | 106 | 471 | 32 | 32 | 76 | 88 | |
| 12 | 19 - 22 | 152 | 12.7 | 168972 | 481 | 152 | 106 | 373 | 32 | 32 | 76 | 88 | |
| 12 | 19 - 22 | 203 | 15.4 | 168990 | 533 | 206 | 106 | 398 | 32 | 32 | 76 | 88 | |
| 12 | 16 - 19 | 146 | 13.2 | 599588 | 483 | 152 | 106 | 375 | 32 | 32 | 76 | 88 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!