| גודל שרשרת | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מק״ט | מק"ט יצרן | אינץ' | מ"מ | משקל ליחידה (ק"ג) | עומס עבודה בטוח(טון) | A (מ"מ) | B (מ"מ) | C (מ"מ) | D (מ"מ) | E (מ"מ) | F (מ"מ) |
| 336007 | 1015104 | 9/32 (1/4) | 7 | 0.13 | 2 | 9.7 | 49.3 | 50.8 | 20.3 | 17.3 | 13.5 |
| 336008 | 1015113 | 5/16 | 8 | 0.19 | 2.6 | 9.4 | 59.9 | 54.1 | 25.1 | 18.3 | 15 |
| 3360010 | 1015122 | 3/8 | 10 | 0.35 | 4 | 13 | 67.3 | 64.8 | 27.7 | 23.1 | 18.5 |
| 336013 | 1015136 | 1/2 | 13 | 0.73 | 6.8 | 17.3 | 87.9 | 86.1 | 36.8 | 28.7 | 22.6 |
| 336016 | 1015145 | 5/8 | 16 | 1.41 | 10.3 | 19.8 | 108 | 101.6 | 45 | 34 | 30.5 |
| 336019 | 1015154 | 3/4 | 20 | 2.9 | 16 | 25.7 | 130.6 | 134.6 | 54.6 | 41.7 | 39.6 |
| 336022 | 1015163 | 7/8 | 22 | 3.56 | 19.4 | 27.7 | 138.7 | 146.8 | 57.7 | 50 | 39.4 |
| 336026 | 1015172 | 1 | 26 | 5.01 | 27.1 | 31.5 | 150.9 | 165.1 | 61.2 | 56.1 | 47.8 |
| 336032 | 1015181 | 1-1/4 | 32 | 9.53 | 41 | 39.6 | 188.7 | 193 | 78 | 65.3 | 56.4 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!