חומר: פלדת סגסוגת מחושלת.
בדיקות עומס: כל יחידה נבדקת באופן פרטני בעומס בחינה של פי 2 מגבול עומס העבודה.
| מק״ט יצרן | גודל (mm) | עומס עבודה בטוח (t) | WLL (lb) | משקל עצמי | B (mm) | C (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013575 | 13 | 3.15 | 7,000 | 0.25 | 76.2 | 50.8 | 25.4 |
| 1013584 | 16 | 4.09 | 9,000 | 0.5 | 95.3 | 63.5 | 31.8 |
| 1013595 | 19 | 5.59 | 12,300 | 0.8 | 114 | 76.2 | 38.1 |
| 1013604 | 22 | 6.81 | 15,000 | 1.28 | 133 | 88.9 | 44.5 |
| 1013613 | 25 | 11 | 24,360 | 1.91 | 152 | 102 | 51 |
| 1013622 | 28 | 13.9 | 30,600 | 2.83 | 171 | 114 | 57 |
| 1013631 | 32 | 16.4 | 36,000 | 3.74 | 191 | 127 | 63.5 |
| 1013640 | 35 | 19.5 | 43,000 | 5.1 | 210 | 140 | 70 |
| 1013654 | 38 | 24.7 | 54,300 | 6.46 | 229 | 152 | 76 |
| 1013672 | 44 | 38.6 | 84,900 | 10.2 | 267 | 178 | 89 |
| 1013690 | 51 | 46.6 | 102,600 | 15.4 | 305 | 203 | 102 |
מק״ט:341000
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!