| מק״ט | מידה (A) | A (inch) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | L (mm) | משקל עצמי (g) | עומס עבודה בטוח(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290005 | M5 | 3/16 | 80 | 6 | 8 | 17 | 121 | 181 | 49 | 25 |
| 290006 | M6 | 1/4 | 80 | 8 | 10 | 22 | 132 | 195 | 61 | 45 |
| 290008 | M8 | 5/16 | 105 | 10 | 11 | 30 | 170 | 251 | 115 | 95 |
| 290010 | M10 | 3/8 | 125 | 12.5 | 14 | 36 | 204 | 296 | 202 | 140 |
| 290012 | M11 | 7/16 | 135 | 12.5 | 15 | 36 | 221 | 320 | 276 | 165 |
| 290014 | M12 | 1/2 | 140 | 17.5 | 17 | 56 | 244 | 350 | 400 | 300 |
| 290016 | M14 | 9/16 | 170 | 21 | 18 | 66 | 284 | 414 | 650 | 420 |
| 290018 | M16 | 5/8 | 190 | 24 | 23 | 77 | 322 | 475 | 1000 | 570 |
| 290020 | M18 | 11/16 | 205 | 27 | 28 | 85 | 373 | 517 | 1390 | 700 |
| 290022 | M20 | 3/4 | 220 | 30 | 28 | 95 | 391 | 555 | 1840 | 900 |
| 290026 | M22 | 7/8 | 240 | 34 | 34 | 106 | 433 | 612 | 2520 | 1100 |
| M25 | 1 | 260 | 36 | 36 | 114 | 470 | 662 | 3450 | 1300 |
–
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!