קרונית נגררת לעומס 0.5-5 טון
| מק"ט | כושר הרמה (ton) | מתאים לקורה (mm) | טווח התרחבות (mm) | רדיוס עקומה מינימלי (m) | מידה A (mm) | מידה C (mm) | מידה D (mm) | מידה E (mm) | משקל עצמי - דחיפה (Kg) | משקל כולל - דחיפה (Kg) | מידה B - דחיפה (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700500 | 0.5 | 125x75x5.5 - 250x125x7.5 | 62-128 | 0.8 | 195 | 106 | 64 | 98 | 5 | 5.4 | 106 |
| 701000 | 1 | 125x75x5.5 - 250x125x7.5 | 62-128 | 1 | 213 | 113 | 70.5 | 106 | 7.3 | 7.8 | 113 |
| 702000 | 2 | 180x100x6 - 350x150x9 | 88-154 | 1.3 | 236 | 136 | 79.5 | 132 | 12 | 12.6 | 136 |
| 703000 | 3 | 200x100x7 - 350x150x9 | 87-153 | 1.5 | 277 | 146 | 96.5 | 150 | 19 | 19.8 | 152 |
| 705000 | 5 | 250x125x10 - 500x190x11.5 | 106-194 | 1.5 | 323 | 169 | 117 | 174 | 30 | 31 | 175 |
| 710000 | 10 | 300x150x11.5 - 600x190x16 | 125-310 | 2.7 | 429 | 252 | 183 | 240 | 135.5 | 145.5 | 252 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!