תפסנית פחים 0.5-3 טון, דגם IPU (עם פרק)
| מק"ט | דגם | מק"ט יצרן | עומס עבודה בטוח | משקל יחידה | ֿ A מ"מ | B מ"מ | C מ"מ | D מ"מ | E מ"מ | F מ"מ | G מ"מ | H מ"מ | J מ"מ | K מ"מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000034 | IPU10 | 2701675 | 0.5 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 28 | 11 | |
| 4000035 | IPU10 | 2701663 | 1 | 2.4 | 0 - 20 | 45 | 139 | 225 | 40 | 127 | 42 | 38 | 11 | |
| 4000036 | IPU10 | 2701677 | 2 | 8.5 | 0 - 35 | 78 | 201 | 368 | 70 | 188 | 64 | 55 | 16 | |
| 4000037 | IPU10 | 2701665 | 3 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 222 | 78 | 60 | 20 | |
| IPU10 | 2701667 | 4.5 | 16 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 227 | 82 | 65 | 20 | ||
| IPU10 | 2701669 | 6 | 24 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 | |
| IPU10 | 2701671 | 9 | 30.9 | 0 - 50 | 126 | 325 | 552 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 20 | |
| IPU10 | 2701679 | 12 | 57 | 0 - 54 | 160 | 392 | 616 | 80 | 433 | 121 | 137 | 41 | 25 | |
| IPU10 | 2701683 | 16 | 79 | 5 - 64 | 180 | 463 | 736 | 88 | 492 | 121 | 153 | 45 | 25 | |
| IPU10 | 2701687 | 22.5 | 126 | 5 - 80 | 222 | 554 | 863 | 110 | 565 | 139 | 186 | 49 | 25 | |
| IPU10 | 2701691 | 30 | 141 | 5 - 80 | 222 | 554 | 868 | 110 | 580 | 153 | 186 | 54 | 30 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!