| מק"ט | דגם | עומס עבודה מותר (t) | B (מ"מ) | G (מ"מ) | H (מ"מ) | K (מ"מ) | L (מ"מ) | A (מ"מ) | X (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6450075 | UKN-0.75* | 0.75 | 20 | 13 | 20 | 19 | 81.5 | 5 | 56 | 0.2 |
| 645010 | UKN-1* | 1 | 27 | 17 | 25 | 25 | 95 | 6 | 72 | 0.6 |
| 645020 | UKN-2* | 2 | 33 | 20 | 30 | 30 | 114 | 8 | 86 | 0.9 |
| 645030 | UKN-3 | 3 | 30 | 23 | 32 | 35 | 132 | 10 | 105 | 1.3 |
| 645040 | UKN-4 | 4 | 30 | 29 | 38 | 42 | 140 | 11 | 114 | 2 |
| 645050 | UKN-5 | 5 | 34 | 30 | 47 | 45 | 165 | 12 | 131 | 3.2 |
| 645080 | UKN-8 | 8 | 34 | 40 | 51 | 50 | 172 | 13 | 133 | 3.6 |
| 645100 | UKN-10 | 10 | 47 | 43 | 58 | 55 | 220 | 14 | 170 | 8.2 |
| 645150 | UKN-15 | 15 | 55 | 50 | 67 | 60 | 240 | 15 | 188 | 9.8 |
| 645200 | UKN-20 | 20 | 65 | 60 | 85 | 60 | 275 | 15 | 207 | 12.4 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!