בורג עין DIN 582 (נקבה ) מילימטרי
| מק״ט | הברגה (A) | פסיעה (mm) | מידה D (mm) | מידה F (mm) | מידה G (mm) | מידה H (mm) | מידה R (mm) | מידה S (mm) | משקל עצמי (גרם) | עומס עבודה WWL1 (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358206 | M6 | 1 | 6 | 14 | 27 | 26 | 6 | 14 | 17 | 75 |
| 358208 | M8 | 1.25 | 8 | 20 | 36 | 36 | 8.5 | 20 | 50 | 140 |
| 358210 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 45 | 45 | 10 | 25 | 90 | 230 |
| 358212 | M12 | 1.75 | 12 | 30 | 53 | 54 | 11 | 30 | 160 | 340 |
| 358214 | M14 | 2 | 12 | 30 | 53 | 54 | 11 | 30 | 155 | 460 |
| 358216 | M16 | 2 | 14 | 35 | 62 | 63 | 13 | 35 | 240 | 700 |
| 358218 | M18 | 2.5 | 14 | 35 | 62 | 63 | 13 | 35 | 235 | 850 |
| 358220 | M20 | 2.5 | 16 | 40 | 71 | 72 | 16 | 40 | 360 | 1200 |
| 358222 | M22 | 2.5 | 16 | 40 | 71 | 72 | 16 | 40 | 355 | 1500 |
| 358224 | M24 | 3 | 20 | 50 | 90 | 90 | 20 | 50 | 720 | 1800 |
| 358227 | M27 | 3 | 21 | 55 | 100 | 96 | 21 | 55 | 845 | 2700 |
| 358230 | M30 | 3.5 | 24 | 60 | 109 | 108 | 25 | 65 | 1320 | 3600 |
| 358236 | M36 | 4 | 28 | 70 | 128 | 126 | 30 | 75 | 2080 | 5100 |
| 358242 | M42 | 4.5 | 32 | 80 | 147 | 144 | 35 | 85 | 3110 | 7000 |
| 358248 | M48 | 5 | 38 | 90 | 168 | 166 | 40 | 100 | 5020 | 86600 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!