חוליית חיבור שרשרת (המרלוק)
| מק"ט | מק"ט / דגם יצרן | מידה (מתאים לשרשרת) | עומס עבודה בטוח ׁׁKG | משקל עצמי KG | G - MM | H - MM | O - MM | R - MM | PxL - MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336006 | WA 58 | 6 מ"מ | 1 120 | 0.07 | 7.6 | 7.8 | 14 | 44 | 4.8X39 |
| 2336007 | WA 60 | 7 מ"מ | 1 500 | 0.1 | 9 | 10 | 17 | 51 | 6X47 |
| 2336008 | WA 59 | 8 מ"מ | 2 000 | 0.25 | 10 | 11.5 | 18 | 61.5 | 6.3X53 |
| 2336010 | WA 61 | 10 מ"מ | 3 150 | 0.34 | 12.6 | 12.6 | 22.5 | 72 | 8X63 |
| 2336013 | WA 62 | 13 מ"מ | 5 300 | 0.68 | 16.7 | 19 | 27.5 | 88 | 10X79 |
| 2336016 | WA 63 | 16 מ"מ | 8 000 | 1.1 | 21 | 21 | 33 | 103 | 14X106 |
| 2336019 | WA 64 | 20 מ"מ | 12 500 | 1.7 | 23.5 | 29.5 | 41.5 | 115 | 14X108 |
| 2336022 | WA 65 | 22 מ"מ | 15 000 | 2.2 | 27 | 29 | 48.5 | 135 | 16X134 |
| 2336026 | WA 66 | 26 מ"מ | 21 200 | 5.1 | 31.5 | 31.5 | 60 | 147 | 18X159 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!