| מק"ט | מידה MM | מומנט הידוק NM | משקל עצמי (גרם) | S (מ"מ) | R (מ"מ) | L (מ"מ) | I (מ"מ) | H (מ"מ) | E (מ"מ) | A (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445003 | 3 | 1.25 | 9 | 10 | 7 | 20 | 9 | 18 | 12 | M4 |
| 445005 | 5 | 2.46 | 20 | 15 | 10 | 24 | 13 | 24 | 13 | M5 |
| 445006 | 6 | 4.24 | 33 | 16 | 11 | 28 | 15 | 27 | 15 | M6 |
| 445008 | 8 | 4.24 | 40 | 18 | 12 | 34 | 17 | 31 | 19 | M6 |
| 445010 | 10 | 10.2 | 80 | 21 | 13 | 42 | 20 | 37 | 22 | M8 |
| 445011 | 11 | 10.2 | 79 | 24 | 14 | 44 | 22 | 41 | 22 | M8 |
| 445013 | 13 | 20.11 | 130 | 26 | 15 | 55 | 25 | 44 | 33 | M10 |
| 445014 | 14 | 20.11 | 146 | 27 | 18 | 57 | 27 | 47 | 33 | M10 |
| 445016 | 16 | 20.11 | 175 | 28 | 20 | 63 | 29 | 51 | 33 | M10 |
| 445018 | 18 | 34.43 | 260 | 32 | 21 | 75 | 34 | 56 | 44 | M12 |
| 445019 | 20 | 34.43 | 290 | 33 | 22 | 75 | 34 | 62 | 44 | M12 |
| 445022 | 22 | 34.43 | 340 | 35 | 25 | 85 | 39 | 65 | 52 | M12 |
| 445026 | 26 | 54.77 | 490 | 40 | 27 | 95 | 42 | 72 | 50 | M14 |
| 445030 | 30 | 54.77 | 620 | 43 | 33 | 110 | 47 | 78 | 50 | M14 |
| 445034 | 34 | 85.14 | 840 | 48 | 37 | 120 | 53 | 88 | 55 | M16 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!