קרונית שרשרת לעומס 0.5-5 טון
| מק"ט | כושר הרמה (ton) | מתאים לקורה (mm) | טווח התרחבות (mm) | רדיוס עקומה מינימלי (m) | מידה A (mm) | מידה C (mm) | מידה D (mm) | מידה E (mm) | אורך שרשרת משיכה (m) | משקל עצמי - מונעת שרשרת (Kg) | משקל כולל שרשרת (Kg) | מידה B - מונעת שרשרת (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710500 | 0.5 | 125x75x5.5 - 250x125x7.5 | 62-128 | 0.8 | 195 | 106 | 64 | 98 | 2.5 | 8.9 | 9.4 | 165 |
| 711000 | 1 | 125x75x5.5 - 250x125x7.5 | 62-128 | 1 | 213 | 113 | 70.5 | 106 | 2.5 | 11.1 | 11.7 | 170 |
| 712000 | 2 | 180x100x6 - 350x150x9 | 88-154 | 1.3 | 236 | 136 | 79.5 | 132 | 2.5 | 16.3 | 17.1 | 182 |
| 713000 | 3 | 200x100x7 - 350x150x9 | 87-153 | 1.5 | 277 | 146 | 96.5 | 150 | 2.5 | 23.3 | 24.3 | 187 |
| 715000 | 5 | 250x125x10 - 500x190x11.5 | 106-194 | 1.5 | 323 | 169 | 117 | 174 | 2.5 | 34.3 | 35.6 | 210 |
| 7110000 | 10 | 300x150x11.5 - 600x190x16 | 125-310 | 2.7 | 429 | 252 | 183 | 240 | 2.5 | 150 | 162 | 327 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!