תפסנית קורה לעומס 0.5-2 טון
| כושר נשיאה | משקל עצמי | מידה A | מידה B | מידה C | מידה D | מידה E | מידה F | מידה G | מידה J | מידה K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טון | ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ |
| 1T | 5.2 | 72-210 | 182-328 | 77 | 26 | 190 | 144-117 | 52-38 | 20 | 34 |
| 2T | 5.2 | 75-210 | 182-328 | 85 | 26 | 190 | 144-117 | 52-38 | 20 | 34 |
| 3T | 9.1 | 73-305 | 214-460 | 107 | 35 | 240 | 224-179 | 58-40 | 22 | 42 |
| 5T | 10.7 | 73-305 | 214-460 | 121 | 35 | 240 | 224-179 | 58-40 | 28 | 42 |
| 10T | 22.2 | 90-330 | 289-496 | 135 | 35 | 277 | 231-182 | 75-58 | 38 | 60 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!