| מק״ט | A (mm) | A (W) | B (mm) | F (mm) | H (mm) | L min (mm) | L max (mm) | משקל עצמי (g) | עומס עבודה בטוח (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422905 | M5 | (3/16) | 80 | 8 | 16 | 118 | 175 | 48 | 115 |
| 422906 | M6 | (1/4) | 80 | 10 | 20 | 130 | 193 | 62 | 160 |
| 422908 | M8 | (5/16) | 105 | 11 | 22 | 158 | 240 | 109 | 300 |
| 422910 | M10 | (3/8) | 125 | 14 | 27 | 192 | 289 | 194 | 470 |
| 422912 | M12 | (1/2) | 140 | 17 | 33 | 226 | 332 | 325 | 690 |
| 422914 | M14 | (9/16) | 170 | 18 | 35 | 256 | 386 | 520 | 940 |
| 422916 | M16 | (5/8) | 190 | 23 | 46 | 290 | 435 | 790 | 1290 |
| 422918 | M18 | (11/16) | 205 | 28 | 59 | 358 | 512 | 1260 | 1660 |
| 422920 | M20 | (3/4) | 220 | 28 | 59 | 358 | 522 | 1530 | 2130 |
| 422922 | M22 | (7/8) | 240 | 34 | 70 | 400 | 579 | 2220 | 2630 |
| 422926 | M24 | (1") | 260 | 36 | 76 | 436 | 628 | 2740 | 3060 |
| 422928 | M27 | (1" 1/8) | 270 | 38 | 82 | 474 | 668 | 4570 | 4000 |
| 422932 | M33 | (1" 1/4) | 290 | 41 | 89 | 516 | 712 | 5880 | 6040 |
–
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!