- 03-6878476
- [email protected]
- ראשון - חמישי 8:00-18:30
סביבול G-403 (סגור – פתוח)
מק"ט | מק"ט יצרן (קרוסבי) | מידה | ע.ע.ב | A | B | C | G | J | K | L | M | N | P | R | U | V | משקל עצמי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403006 | 1016395 | 6 ממ - 1/4 | 0.39 | 31.8 | 17.5 | 19.1 | 17.5 | 17.5 | 11.9 | 26.2 | 7.9 | 22.4 | 6.4 | 67 | 42.9 | 42.9 | 10 |
403008 | 1016411 | 8 ממ - 5/16 | 0.57 | 41.4 | 20.6 | 25.4 | 20.6 | 20.6 | 12.7 | 28.7 | 9.7 | 22.4 | 7.9 | 74.5 | 52 | 46 | 0.15 |
403010 | 1016439 | 10 ממ - 3/8 | 1.02 | 51 | 23.9 | 31.8 | 25.4 | 25.4 | 16 | 35.8 | 12.7 | 26.9 | 9.7 | 92 | 63.5 | 57 | 0.30. |
403013 | 1016457 | 13 ממ - 1/2 | 1.63 | 63.5 | 33.3 | 38.1 | 33.3 | 33.3 | 19.1 | 44.5 | 16 | 33.3 | 12.7 | 114 | 81 | 73 | 0.61 |
403016 | 1016475 | 16 ממ - 5/8 | 2.36 | 76 | 0.39 | 44.5 | 41.4 | 38.1 | 23.9 | 52 | 19.1 | 44.5 | 16 | 135 | 98.5 | 87.5 | 11.2 |
403019 | 1016493 | 19 ממ - 3/4 | 3.27 | 89 | 44.5 | 51 | 47.8 | 47.8 | 28.7 | 64.5 | 22.4 | 44.5 | 19.1 | 154 | 109 | 102 | 1.76 |
403022 | 1016518 | 22 ממ - 7/8 | 4.54 | 102 | 52 | 57 | 54 | 54 | 34 | 70.9 | 25.4 | 52 | 22.4 | 178 | 127 | 115 | 2.66 |
403026 | 1016536 | 26 ממ - "1 | 5.67 | 114 | 58.5 | 63.5 | 67 | 60.5 | 44.5 | 94.5 | 28.7 | 71.5 | 28.7 | 217 | 146 | 151 | 4.46 |
403032 | 1016572 | 32 ממ - "1/4 1 | 8.16 | 145 | 68.5 | 79.5 | 79.5 | 76 | 52 | 109 | 41.4 | 71.5 | 35.1 | 248 | 179 | 162 | 7.14 |
403036 | 1016590 | 38 מ"מ - "1/2 1 | 20.5 | 178 | 98.5 | 102 | 143 | 102 | 73 | 152 | 57 | 113 | 57 | 362 | 254 | 275 | 24.8 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!