תפסנית פחים 0.5-3 טון, דגם IP
| מק"ט | דגם | מק"ט יצרן | עומס עבודה מותר (t) | משקל יחידה ק"ג | ֿ A מ"מ | B מ"מ | C מ"מ | D מ"מ | E מ"מ | F מ"מ | G מ"מ | H מ"מ | J מ"מ | K מ"מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000030 | IP10 | 2701674 | 0.5 | 1.8 | 0 - 16 | 44 | 130 | 203 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 |
| 4000031 | IP10 | 2701662 | 1 | 2.2 | 0 - 20 | 45 | 139 | 212 | 40 | 127 | 42 | 38 | - | 11 |
| 4000032 | IP10 | 2701676 | 2 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 330 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 |
| 4000033 | IP10 | 2701664 | 3 | 13.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 434 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 |
| IP10 | 2701666 | 4.5 | 15 | 0 - 40 | 100 | 253 | 434 | 75 | 227 | 82 | 65 | - | 20 | |
| IP10 | 2701668 | 6 | 22.8 | 0 - 50 | 126 | 302 | 517 | 80 | 292 | 84 | 95 | 40 | 20 | |
| IP10 | 2701670 | 9 | 29.8 | 0 - 50 | 126 | 325 | 544 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 25 | |
| IP10 | 2701678 | 12 | 50.4 | 0 - 54 | 160 | 392 | 574 | 80 | 433 | 121 | 137 | 41 | 25 | |
| IP10 | 2701682 | 16 | 68 | 5 - 64 | 180 | 463 | 686 | 88 | 492 | 121 | 153 | 45 | 25 | |
| IP10 | 2701686 | 22.5 | 108 | 5 - 80 | 222 | 554 | 803 | 110 | 565 | 153 | 186 | 49 | 25 | |
| IP10 | 2701690 | 30 | 124 | 5 - 80 | 222 | 554 | 803 | 110 | 565 | 153 | 186 | 54 | 30 |
דברו איתנו בטלפון או בוואטסאפ!